レンタルサーバー比較 「価格・機能」で見る一覧表
数々のレンタルサーバーを価格・機能の比較表!使用料は常に更新してるの最新情報。
金額の応じた一覧比較表になってるので、お好みのものがきっと見つかるはず!
価格は年間(12ヶ月)申し込みをした場合の、税込み10%の金額を記載
定価の価格を記載。キャンペーン等で価格の変動がある場合もある。
分りやすい比較表! お好みのレンタルサーバーを探して比較してみて
最も気になるのが、「データ容量・マルチドメイン数・ MySQL数・転送量」
使える機能と、価格を比較して、ある程度のターゲットを絞って、細かい部分は詳細ページで!
電話サポートの有り無しも、比較対象になるでしょうし、
やはり、長期的に利用する為には「転送量の目安」を把握しておきましょう!
項目をクリックすることで、数量の多い少ないが分かるので
また、価格に応じて、ブロック分けしてますので、パット見で比較判断ができると思うので、
非常に見やすく、分りやすいように構成しました。
月額 100円台で借りられるレンタルサーバー比較
9999 ≒ 無制限 月額料金は、12ヶ月契約費用の月割り料金(税込10%)
項目名をクリックすると並べ替えが出来ます。
おすすめ度数 詳細ページ
サーバー名 公式サイト | 月額料 (円) | 初期費 (円) | 容量 (GB) | マルチドメイン(個) | MySQL (個) | 転送量 (GB/月) | サポート | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロリポップ!(エコノミー) | 110 | 1650 | 10 | 20 | 0 | 1200 | 90% | |
リトルサーバー(ミニ) | 165 | 1012 | 20 | 9999 | 3 | 900 | 85% | |
さくらサーバ(ライト) | 131 | 1048 | 10 | 20 | 0 | 1200 | 85% | |
ラクサバ(ラクラクミニ) | 99 | 1568 | 2 | 3 | 0 | 30 | 75% | |
バリューサーバー(エコ) | 183 | 1100 | 50 | 25 | 1 | 150 | 80% | |
スターサーバー(エコノミー) | 138 | 1650 | 10 | 20 | 0 | 50 | 80% | |
エクストリム(ライト) | 110 | 1100 | 2 | 30 | 3 | 非公開 | 50% | |
クイッカ(エントリー) | 99 | 1058 | 10 | 10 | 0 | 31 | 50% | |
99円サーバー(エコノミー) | 109 | 2200 | 15 | 9999 | 0 | 3 | 35% |
月額 200円~400円までのレンタルサーバー比較
9999 ≒ 無制限 月額料金は、12ヶ月契約費用の月割り料金(税込10%)
項目名をクリックすると並べ替えが出来ます。
おすすめ度数 詳細ページ
サーバー名 公式サイト | 月額料 (円) | 初期費 (円) | 容量 (GB) | マルチドメイン(個) | MySQL (個) | 転送量 (GB/月) | サポート | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロリポップ!(ライト) | 275 | 1650 | 50 | 50 | 1 | 1800 | 90% | |
リトルサーバー(ワード) | 214 | 1012 | 30 | 9999 | 5 | 900 | 85% | |
リトルサーバー(リトル) | 275 | 1012 | 60 | 9999 | 10 | 1800 | 85% | |
コアサーバー(CORE-MINI) | 218 | 0 | 60 | 50 | 10 | 非公開 | 85% | |
スターサーバー(ライト) | 275 | 1620 | 50 | 50 | 1 | 150 | 80% | |
ラクサバ(ラクラクライト) | 262 | 1568 | 10 | 6 | 2 | 60 | 75% | |
バリューサーバ(スタンダード) | 366 | 2200 | 100 | 9999 | 9999 | 300 | 80% | |
Just-Size.Networks | 314 | 1048 | 24 | 10 | 11 | 300 | 65% | |
エクストリム(ベーシック) | 250 | 1100 | 10 | 50 | 5 | 非公開 | 50% | |
エクストリム(ビック) | 339 | 1100 | 20 | 100 | 10 | 非公開 | 50% | |
クイッカ(ライト) | 253 | 1058 | 10 | 50 | 5 | 31 | 50% | |
Z.com(Zero) | 330 | 1 | 10 | 0 | 5 | 非公開 | 55% | |
99円サーバー(エコノミーDB) | 219 | 2200 | 15 | 9999 | 1 | 3 | 35% | |
ABLENET(プチ) | 275 | 2739 | 50 | 0 | 0 | 9999 | 75% | |
ステップサーバ(スタンダード) | 250 | 600 | 1.5 | 0 | 1 | 45 | 25% |
月額 400円~800円までのレンタルサーバー比較
9999 ≒ 無制限 月額料金は、12ヶ月契約費用の月割り料金(税込10%)
項目名をクリックすると並べ替えが出来ます。
おすすめ度数 詳細ページ
サーバー名 公式サイト | 月額料 (円) | 初期費 (円) | 容量 (GB) | マルチドメイン(個) | MySQL (個) | 転送量 (GB/月) | サポート | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロリポップ!(スタンダード) | 550 | 1650 | 120 | 100 | 30 | 3000 | 90% | |
リトルサーバー(ビック) | 473 | 1012 | 120 | 9999 | 50 | 5400 | 85% | |
さくらサーバ(スタンダード) | 436 | 1048 | 100 | 100 | 20 | 2400 | 85% | |
コアサーバー(CORE-A) | 436 | 0 | 120 | 9999 | 9999 | 非公開 | 85% | |
スターサーバー(スタンダード) | 550 | 1650 | 100 | 9999 | 20 | 300 | 80% | |
ラクサバ(ベーシック) | 419 | 1568 | 30 | 20 | 10 | 200 | 75% | |
ラクサバ(SSDミニ) | 468 | 1650 | 5 | 2 | 2 | 300 | 65% | |
Z.com(Zeta) | 792 | 0 | 100 | 10 | 15 | 非公開 | 55% | |
ドメインキング(Pプラン) | 550 | 1027 | 20 | 10 | 1 | 非公開 | 40% | |
ドメインキング(Sプラン) | 770 | 1027 | 100 | 9999 | 5 | 非公開 | 40% | |
クイッカ(スタンダード) | 495 | 1058 | 30 | 200 | 20 | 31 | 50% | |
MUGEN(無限) | 528 | 1155 | 20 | 9999 | 9999 | 60 | 55% | |
グランパワー(ソロ) | 550 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 | 45% | |
99円サーバー(パワー200) | 549 | 2200 | 20 | 9999 | 9999 | 6 | 35% |
サーバー名 公式サイト | 月額料 (円) | 初期費 (円) | 容量 (GB) | マルチドメ イン(個) | MySQL (個) | 転送量 (GB/月) | サポート | 評価 ページ |
---|
※ MUGEN(無限)初期設定が「容量 20GB・転送量 60GB/月」(追加申請可能)
月額 800円~1,200円までのレンタルサーバー比較
9999 ≒ 無制限 月額料金は、12ヶ月契約費用の月割り料金(税込10%)
項目名をクリックすると並べ替えが出来ます。
おすすめ度数 詳細ページ
サーバー名 公式サイト | 月額料 (円) | 初期費 (円) | 容量 (GB) | マルチドメイン(個) | MySQL (個) | 転送量 (GB/月) | サポート | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エックスサーバー(スタンダード) | 1100 | 3300 | 200 | 9999 | 50 | 4500 | 100% | |
MixHost(スタンダード) | 1078 | 0 | 150 | 9999 | 9999 | 2000 | 90% | |
ヘテムル(ベーシック) | 990 | 2200 | 200 | 9999 | 70 | 2400 | 85% | |
お名前.com(RSプラン) | 988 | 0 | 200 | 9999 | 9999 | 2500 | 80% | |
ロリポップ!(ハイスピード) | 1100 | 3300 | 200 | 9999 | 70 | 3000 | 90% | |
コアサーバー(CORE-B) | 864 | 0 | 240 | 9999 | 9999 | 非公開 | 85% | |
WiLL@NET(WLP3-05) | 990 | 2200 | 100 | 1 | 1 | 非公開 | 70% | |
カゴヤ(S11) | 968 | 0 | 100 | 9999 | オプション | 3600 | 85% | |
GMOクラウド(ミニ) | 1027 | 5500 | 200 | 61 | 100 | 非公開 | 75% | |
WADAX(ブロンズ) | 1210 | 3630 | 20 | 0 | 1 | 非公開 | 80% | |
4 Stars Server(スタンダード) | 1210 | 2750 | 50 | 9999 | 25 | 非公開 | 60% | |
FUTOKA(SSDミニ) | 858 | 2750 | 20 | 2 | 2 | 600 | 90% | |
ラクサバ(ゴールド) | 1004 | 1568 | 60 | 100 | 25 | 600 | 75% | |
ラクサバ(SSDライト) | 998 | 1650 | 10 | 10 | 5 | 600 | 65% | |
ABLENET(パーソナル) | 917 | 2739 | 200 | オプション | 10 | 9999 | 75% | |
WordPress最適化サーバー | 914 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 非公開 | 75% | |
ギガサーバー(スーパー) | 823 | 0 | 80 | 9999 | 9999 | 180 | 25% | |
クイッカ(プレミアム) | 990 | 0 | 40 | 500 | 9999 | 31 | 50% | |
グランパワー(デュオ) | 1100 | 0 | 20 | 20 | 10 | 50 | 45% |
サーバー名 公式サイト | 月額料 (円) | 初期費 (円) | 容量 (GB) | マルチドメ イン(個) | MySQL (個) | 転送量 (GB/月) | サポート | 評価 ページ |
---|
※お名前.comの転送量は最低「40GB/日」以上はあるようです。
月額 1,200円~2,000円までのレンタルサーバー比較
9999 ≒ 無制限 月額料金は、12ヶ月契約費用の月割り料金(税込10%)
項目名をクリックすると並べ替えが出来ます。
おすすめ度数 詳細ページ
サーバー名 公式サイト | 月額料 (円) | 初期費 (円) | 容量 (GB) | マルチドメイン(個) | MySQL (個) | 転送量 (GB/月) | サポート | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wpX Speed | 1320 | 0 | 200 | 9999 | 9999 | 2500 | 85% | |
ヘテムル(プラス) | 1980 | 2200 | 300 | 9999 | 100 | 3600 | 85% | |
さくらサーバ(プレミアム) | 1309 | 1048 | 200 | 150 | 50 | 3600 | 85% | |
GMOクラウド(レギュラー) | 1551 | 5500 | 400 | 91 | 150 | 非公開 | 75% | |
カゴヤ(S21) | 1936 | 3630 | 200 | 9999 | 10 | 4800 | 85% | |
スターサーバー(プレミアム) | 1650 | 5500 | 150 | 9999 | 50 | 1000 | 80% | |
シックスコア(S1) | 1980 | 6600 | 50 | 5 | 5 | 2100 | 85% | |
WiLL@NET(WLP3-10) | 1430 | 2200 | 150 | 10 | 10 | 非公開 | 70% | |
WebARENA SuiteX | 1497 | 0 | 300 | 10 | 3 | 9999 | 90% | |
ギガサーバー(ウルトラ) | 1373 | 0 | 120 | 9999 | 9999 | 360 | 25% | |
バリューサーバー(ビジネス) | 1833 | 3300 | 400 | 9999 | 9999 | 1500 | 80% | |
ABLENET(ソーホー) | 1833 | 2739 | 300 | オプション | 50 | 9999 | 75% | |
Z.com(Zeus) | 1650 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 非公開 | 55% | |
グランパワー(トリオ) | 1650 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 45% | |
WADAX(シルバー) | 1980 | 3630 | 50 | 10 | 10 | 非公開 | 80% | |
ドメインキング(Mプラン) | 1320 | 1027 | 200 | 9999 | 10 | 非公開 | 40% |
サーバー名 公式サイト | 月額料 (円) | 初期費 (円) | 容量 (GB) | マルチドメ イン(個) | MySQL (個) | 転送量 (GB/月) | サポート | 評価 ページ |
---|
月額 2,000円~3,000円までのレンタルサーバー比較
9999 ≒ 無制限 月額料金は、12ヶ月契約費用の月割り料金(税込10%)
項目名をクリックすると並べ替えが出来ます。
おすすめ度数 詳細ページ
サーバー名 公式サイト | 月額料 (円) | 初期費 (円) | 容量 (GB) | マルチドメイン(個) | MySQL (個) | 転送量 (GB/月) | サポート | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エックスサーバー(プレミアム) | 2200 | 3300 | 300 | 9999 | 70 | 5400 | 100% | |
MixHost(プレミアム) | 2178 | 0 | 250 | 9999 | 9999 | 4000 | 90% | |
さくらサーバ(ビジネス) | 2182 | 5238 | 300 | 200 | 100 | 4800 | 85% | |
ロリポップ(エンタープライズ) | 2200 | 3300 | 400 | 9999 | 100 | 9999 | 90% | |
GMOクラウド(プロ) | 2598 | 5500 | 600 | 121 | 200 | 非公開 | 75% | |
カゴヤ(S31) | 2904 | 3630 | 300 | 9999 | 20 | 6000 | 85% | |
WADAX(ゴールド) | 2860 | 3630 | 100 | 20 | 20 | 非公開 | 80% | |
WiLL@NET(WLP3-20) | 2860 | 2200 | 200 | 20 | 20 | 非公開 | 70% | |
ラクサバ(SSDベーシック) | 2016 | 1650 | 30 | 20 | 10 | 1200 | 65% | |
FUTOKA(SSDスタンダード) | 2178 | 2750 | 30 | 10 | 9999 | 1200 | 90% | |
ABLENET(ビジネス) | 2750 | 2739 | 400 | オプション | 100 | 9999 | 75% | |
ギガサーバー(ギャラクシー) | 2473 | 0 | 200 | 9999 | 9999 | 360 | 25% |
サーバー名 公式サイト | 月額料 (円) | 初期費 (円) | 容量 (GB) | マルチドメ イン(個) | MySQL (個) | 転送量 (GB/月) | サポート | 評価 ページ |
---|
月額 3,000円以上のレンタルサーバー比較
9999 ≒ 無制限 月額料金は、12ヶ月契約費用の月割り料金(税込10%)
項目名をクリックすると並べ替えが出来ます。
おすすめ度数 詳細ページ
サーバー名 公式サイト | 月額料 (円) | 初期費 (円) | 容量 (GB) | マルチドメイン(個) | MySQL (個) | 転送量 (GB/月) | サポート | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPI シェアードプラン | 4180 | 0 | 300 | 10 | 5 | 9999 | 90% | |
シックスコア(S2) | 3960 | 6600 | 100 | 10 | 10 | 2700 | 85% | |
エックスサーバー(ビジネス) | 4400 | 3300 | 400 | 9999 | 70 | 6000 | 100% | |
MixHost(ビジネス) | 4378 | 0 | 300 | 9999 | 9999 | 6000 | 90% | |
さくらのサーバ(プロ) | 3928 | 5238 | 500 | 200 | 200 | 6000 | 85% | |
コアサーバー(CORE-C) | 3483 | 0 | 500 | 9999 | 9999 | 非公開 | 85% | |
スターサーバー(ビジネス) | 4400 | 5500 | 200 | 9999 | 100 | 2000 | 80% | |
WADAX(プラチナ) | 3960 | 3630 | 150 | 30 | 30 | 非公開 | 80% | |
4 Stars Server(プロ) | 4378 | 2750 | 200 | 9999 | 300 | 非公開 | 60% | |
WiLL@NET(WLP3-30) | 4290 | 2200 | 250 | 50 | 50 | 非公開 | 70% | |
FUTOKA(SSDプラチナム) | 5478 | 2750 | 80 | 30 | 9999 | 2400 | 90% | |
ラクサバ(SSDゴールド) | 4053 | 1650 | 50 | 30 | 20 | 3000 | 65% | |
大塚商会(プレミアム50) | 3762 | 5500 | 50 | 100 | 10 | 非公開 | 35% | |
FUTOKA(SSDプレミアム) | 3487 | 2750 | 50 | 20 | 9999 | 1800 | 90% | |
ギガサーバー(アルティメット) | 4673 | 0 | 300 | 9999 | 9999 | 720 | 25% |
サーバー名 公式サイト | 月額料 (円) | 初期費 (円) | 容量 (GB) | マルチドメ イン(個) | MySQL (個) | 転送量 (GB/月) | サポート | 評価 ページ |
---|
※ CPI「シェアードプラン SV-Basic」の容量は1ドメインにつき(WEB 100GB、メール 200GB)
a:15808 t:1 y:2 2