
企業向けを比較!法人にとって充実されたレンタルサーバー12社
企業向けで比較!会社のホームページに最適。厳選された12社
企業向けでレンタルサーバーを比較
法人(企業)としての機能が、充実している共用レンタルサーバー
サイトを表示させるための安定性!安全にデータを守るためのバックアップ!
複数の担当者、及びメールアカウントの利用者に役立つユーザー管理!
定期的に、WEBサイトをセキュリティ診断!
| メーカー名 | CPI SV-Basic | WebARENA SuiteX | KAGOYA S20 | シックスコア S1プラン | WADAX TypeB | GMO iCLUSTA+ ミニ |
|---|
公式サイト
| 初期費用 | 0円 | 0円 ※1 | 3,240円税込 | 6,480円税込 | 3,240円税込 | 5,400円税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費(12ヶ月) | 4,104円税込 | 1,470円税込 | 2,160円税込 | 1,944円税込 | 1,188円税込 | 1,008円税込 |
| 容量 | 300GB | 300GB | 200GB | 50GB | 20GB | 200GB |
| マルチドメイン | 10個 | 10個 | 無制限 | 5個 | 0個 | 60個 |
| MySQL | 5個 | 3個 | 10個 | 5個 | 1個 | 30個 |
| 転送量 | 無制限 | 無制限 | 160GB/日 | 70GB/日 | 非公開 | 非公開 |
| ユーザー管理 | 対応 | 対応 | メール管理権限 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 稼働率(SLA) | SLA 対応 | SLA 対応 | SLA 非対応 | SLA 非対応 | SLA 非対応 | SLA 対応 |
| バックアップ | 30世代(標準) | 1世代(標準) 3世代/7世代 | 1世代(標準) 無制限(OP) | オプション (手数料) | オプション | 非対応 |
| セキュリティ診断 | オプション | 5 P(標準) 6 P(OP) | オプション | 標準装備 | 標準装備 | オプション |
| WAF | WAF | WAF/IPS | WAF/IPS | WAF | WAF/IPS | 非対応 |
| 迷惑メールフィルタ | 標準対応(高精度) | 標準対応(高精度) | 標準対応(高精度) | 標準対応(高精度) | 標準対応(高精度) | 標準対応 |
| サポート体制 | 電話サポート | 電話サポート | 電話サポート | 電話サポート | 電話サポート | 電話サポート |
| おすすめ度 | 90% | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% |
※ CPI「シェアードプラン SV-Basic」の容量は1ドメインにつき(WEB 100GB、メール 200GB)
| メーカー名 | さくらサーバ ビジネス | 大塚商会 プレミアム50 | 4 Stars Server | ロリポップ! エンタープライズ | エックスサーバー ビジネス(B10) |
|---|
公式サイト
| 初期費用 | 5,142円税込 | 5,400円税込 | 2,700円税込 | 3,240円税込 | 16,200円税込 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額費(12ヶ月) | 2,571円税込 | 4,104円税込 | 1,188円税込 | 2,160円税込 | 4,104円税込 | |
| 容量 | 300GB | 50GB | 50GB | 400GB | 200GB | |
| マルチドメイン | 40個 | 100個 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
| MySQL | 100個 | 10個 | 5個 | 100個 | 無制限 | |
| 転送量 | 160GB/日 | 非公開 | 非公開 | 無制限 | 90GB/日 | |
| ユーザー管理 | 対応 | メール管理権限 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | |
| 稼働率(SLA) | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 99.99% | 非対応 | |
| バックアップ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 標準装備 | 標準装備 | |
| セキュリティ診断 | オプション | オプション | マルウェア検知 | 非対応 | セコム セキュリティ診断 | |
| WAF | WAF | 非対応 | IDS/IPS | WAF | 非対応 | |
| 迷惑メールフィルタ | 標準対応 | 標準対応 | 標準対応(高精度) | 標準対応(高精度) | 標準対応 | |
| サポート体制 | 電話サポート | 電話サポート | 電話サポート | 電話サポート | 電話サポート | |
| おすすめ度 | 75% | 35% | 60% | 75% | 80% |
法人向けで求めるレンタルサーバー!選び方のポイント
中小企業の担当者がレンタルサーバーの選定理由で何が決め手?
一般的(個人)向けのレンタルサーバー比較表
| ユーザ管理 SSL SLA対応 WAF バックアップ IronPort Git iQube+ 電話サポート | 詳細ページ | |||||
※ 価格は年間(12ヶ月)申し込みをした場合の、税込み8%の金額を記載
| ユーザ管理 SSL SLA対応 WAF/IPS バックアップ 電話サポート | 詳細ページ | |||||
※ 価格は年間(12ヶ月)申し込みをした場合の、税込み8%の金額を記載
| メール管理 SSL WAF/IPS バックアップ 電話サポート | 詳細ページ | |||||
※ 価格は年間(12ヶ月)申し込みをした場合の、税込み8%の金額を記載
| SSL WAF バックアップ 電話サポート | 詳細ページ | |||||
※ 価格は年間(12ヶ月)申し込みをした場合の、税込み8%の金額を記載
| ユーザ管理 SSL WAF/ISP バックアップ 電話サポート | 詳細ページ | |||||
※ 価格は年間(12ヶ月)申し込みをした場合の、税込み8%の金額を記載
| ユーザ管理 SSL SLA対応 バックアップ 電話サポート | 詳細ページ | |||||
※ 価格は年間(12ヶ月)申し込みをした場合の、税込み8%の金額を記載
a:10018 t:1 y:3 3