マルウェア(ウイルス・スパイウェア)第三者独立機関による検証データ
世界的な有名な団体でのテストによる評価で、ある程度の参考になるのではないだろうか?
ウイルス検出率
国際での第三者機関である「AV-comparatives」のテストデータを引用した
マイウェアの検出率を評価した結果になる 「Real-World Protection Tests」
ソフト名 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 11月 | 6月 | 11月 | 6月 | 11月 | 6月 | - | |
↑ マイウェアの検出率のデータ画像 ↑ | ||||||||
スーパーセキュリティZERO | 99.1% | 99.4% | 99.6% | 99.9% | 99.9% | 99.7% | 99.8% | - |
カスペルスキー | 98.2% | 99.1% | 99.4% | 99.3% | 99.9% | 99.9% | 99.6% | - |
ESET | 98.2% | 97.3% | 98.1% | 96.9% | 98.6% | 99.1% | 99.2% | - |
F-Secure | 99.2% | 98.8% | 99.1% | 99.8% | 99.9% | 99.6% | 98.7% | - |
マカフィー | 93.5% | 96.7% | 94.7% | 95.4% | 99.3% | 98.7% | 97.9% | - |
ウイルスバスター | 98.6% | 98.8% | 97.6% | 99.9% | 99.8% | 99.5% | 97.3% | - |
G Data | 98.9% | 98.8% | 99.5% | 99.8% | 98.7% | 97.2% | 不参加 | - |
ノートン | 99.3% | 99.5% | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | - |
ウイルスセキュリティZERO | 92.1% | 96.5% | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | - |
未知のマルウェアに対する検出率
国際での第三者機関である「AV-comparatives」のテストデータを引用した
未知マイウェアの検出率を評価した結果になる 「Heuristic / Behaviour Tests」
ソフト名 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 8月 | 3月 | - | 3月 | - | 3月 | - | |
↑ 未知マイウェアの検出率のデータ画像 ↑ | ||||||||
スーパーセキュリティZERO | 35% | 57.2% | 97% | - | 97% | - | 98% | - |
カスペルスキー | 55% | 60.1% | 97% | - | 94% | - | 97% | - |
ESET | 59% | 61.6% | 87% | - | 86% | - | 90% | - |
F-Secure | 35% | 57.5% | 91% | - | 87% | - | 88% | - |
マカフィー | 36% | 不参加 | 不参加 | - | 不参加 | - | 不参加 | - |
ウイルスバスター | 不参加 | 不参加 | 不参加 | - | 不参加 | - | 不参加 | - |
G Data | 61% | 64% | 90% | - | 92% | - | 不参加 | - |
ノートン | 不参加 | 不参加 | 不参加 | - | 不参加 | - | 不参加 | - |
ウイルスセキュリティZERO | 不参加 | 不参加 | 不参加 | - | 不参加 | - | 不参加 | - |
検出の正確さ
国際での第三者機関である「AV-comparatives」のテストデータを引用した
検出率も去る事ながら、誤検出数が多すぎても問題になる 「File Detection Tests」
ソフト名 | 誤検出数 | ||
---|---|---|---|
2013年3月 | 2013年9月 | 2014年3月 | |
↑ 誤検出数のデータ画像 ↑ | |||
ESET | 9 | 1 | 1 |
スーパーセキュリティZERO | 9 | 8 | 3 |
F-Secure | 11 | 2 | 5 |
ウイルスバスター | 22 | 14 | 5 |
カスペルスキー | 6 | 5 | 9 |
マカフィー | 15 | 20 | 10 |
G Data | 19 | 22 | 不参加 |
ノートン | 23 | 37 | 不参加 |
ウイルスセキュリティZERO | 不参加 | 不参加 | 不参加 |
ファイアウォール防御率
国際での第三者機関である「Matousec」のテストデータを引用した
唯一のファイアウォールの防御率を調査した機関なのだが 「Proactive Security Challenge 64」
大きく水をあける調査結果になっている
ファイアウォールが大前提で、重要視するのであれば、ファイアウォール独自のソフトを視野にいれてみる
ソフト名 | 2014年 | LEVEL |
---|---|---|
カスペルスキー | 89% | LEVEL 11 |
ESET | 55% | LEVEL 9 |
スーパーセキュリティZERO | 19% | LEVEL 4 |
ノートン | 9% | LEVEL 2 |
ウイルスセキュリティZERO | 9% | LEVEL 2 |
F-Secure | 5% | LEVEL 2 |
G Data | 4% | LEVEL 1 |
マカフィー | 3% | LEVEL 1 |
ウイルスバスター | 不参加 |
フィッシング詐欺対策
国際での第三者機関である「AV-comparatives」のテストデータを引用した
フィッシング対策機能の防御率の調査 「Anti-Phishing Tests」
フィッシング詐欺は、悪質で、最近、非情に増えているので注意
銀行系など、重要な情報を管理しているサイトは、
「お気に入り」等にいれて正式なサイトからログインするする事が重要!
ソフト名 | 2011年8月 | 2012年8月 | 2013年8月 |
---|---|---|---|
カスペルスキー | 85.1% | 94.8% | 99% |
ESET | 78% | 58% | 99% |
スーパーセキュリティZERO | 94.4% | 97.4% | 98% |
ウイルスバスター | 92.8% | 88.5% | 98% |
マカフィー | 96.7% | 97% | 98% |
F-Secure | 92.1% | 90.1% | 87% |
G Data | 88.5% | 72.3% | 80% |
ノートン | 89.4% | 不参加 | 不参加 |
ウイルスセキュリティZERO | 88.7% | 不参加 | 不参加 |
パフォーマンステスト
国際での第三者機関である「AV-comparatives」のテストデータを引用した
システムのパフォーマンスに、セキュリティソフトの影響を評価 「Performance Tests」
セキュリティソフトの導入によって、パソコンの動作に、どのくらい悪影響を与えるのかを調査
スコアが高いほど、「軽い」と言う批評になる
ソフト名 | パフォーマンス | ||
---|---|---|---|
2013年5月 | 2013年11月 | 2014年5月 | |
カスペルスキー | 188.8 | 189.6 | 188.8 |
スーパーセキュリティZERO | 189 | 187.6 | 188.8 |
ESET | 183.6 | 189.4 | 187 |
F-Secure | 188.8 | 189.4 | 179.8 |
マカフィー | 172.8 | 175.6 | 172.3 |
ウイルスバスター | 170.3 | 181.8 | 170.7 |
G Data | 177.2 | 176.8 | 不参加 |
ノートン | 186.8 | 188.7 | 不参加 |
ウイルスセキュリティZERO | 不参加 | 不参加 | 不参加 |
ウイルス対策ソフト総合満足度トップ6ランキング
㈱角川アスキー総合研究所が、「週刊アスキー」の読者などのアンケートによる調査結果
「ウイルス対策ソフト満足度調査2013」を実施した調査結果、『ESET』シリーズが2年連続トップ
その他の、国内での「セキュリティ製品・サービスの顧客満足度」に関する調査結果
- 「中小企業セキュリティアワード2014」
- 「日経コンピュータ 顧客満足度調査 2014-2015」 ※(キヤノンITソリューションズ=ESET)
- 角川アスキー「ウイルス対策ソフトパフォーマンス調査」